Ratio de división 50/50 Divisores de haz óptico Divisor de haz de cubo BK7
Lugar de origen | Wuhan, China |
---|---|
Nombre de la marca | STAR OPTIC |
Certificación | RoHS, ISO9001 |
Número de modelo | CBS |
Cantidad de orden mínima | 5 piezas |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje seguro y sin polvo |
Tiempo de entrega | Negociable |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente | 50000 piezas/mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xnombre del producto | Divisor de haz de cubo | Construir | dos prismas de ángulo recto cementados juntos |
---|---|---|---|
cara de hipo | Recubrimiento de división de haz dieléctrico | patas de prisma | AR recubierto |
Aplicaciones | interferometría, fibra óptica, metrología, | Relación dividida | 50/50 |
Alta luz | Divisores de haz óptico BK7,divisor de haz de cubo BK7,divisores de haz óptico 50/50 |
Divisor de haz de cubo, relación de división 50/50, rango de longitud de onda de banda ancha
Visión general:
Gráficos de recubrimiento deDivisor de haz de cubo:
Opciones de montaje deDivisor de haz de cubo: Star Optic también ofrece una variedad de soluciones de montaje para nuestro Cube Beamsplitter.Por favor refiérase aMonturas optomecánicaspara obtener información sobre opciones de montaje y compatibilidad.Si no está seguro de cuál seleccionar, contáctenos, trabajaremos con usted para identificar la mejor solución para sus necesidades.
|