BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas

Lugar de origen Wuhan, China
Nombre de la marca STAR OPTIC
Certificación RoHS, ISO9001
Número de modelo LMIR
Cantidad de orden mínima 5 piezas
Precio Negotiable
Detalles de empaquetado Embalaje seguro y sin polvo
Tiempo de entrega Negociable
Condiciones de pago T/T, Western Union, Paypal
Capacidad de la fuente 50000 piezas/mes

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.

WhatsApp:0086 18588475571

wechat: 0086 18588475571

skype: sales10@aixton.com

Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.

x
Datos del producto
nombre del producto Espejo de línea láser dieléctrico Dimensión Estándar 12,7 mm, 20 mm, 25,4 mm y 50,8 mm
Longitud de onda de trabajo Longitudes de onda de la línea láser 266nm, 355nm, 532nm y 1064nm Revestimiento Revestimiento dieléctrico HR
Reflexión R>99,5% AOI 0 grados y 45 grados
Alta luz

BK7 Espejos ópticos

,

espejo de línea láser BK7

,

espejo de línea láser Longitudes de onda del cuarto armónico

Deja un mensaje
Descripción de producto

Espejo de línea de láser dieléctrico, longitudes de onda Nd:YAG desde fundamental hasta cuarto armónico

 

Visión general:

Star Optic fabrica espejos de línea láser con recubrimientos dieléctricos de alta reflectancia que ofrecen altos umbrales de daño, lo que los hace muy adecuados para su uso con una variedad de fuentes de láser pulsado o CW de alta potencia.

 

 

Especificaciones generales del espejo de línea láser dieléctrico:

Material BK7 Vidrio óptico de grado A, sílice fundida de grado UV
Tolerancia de dimensión +0,0/-0,2 mm
Tolerancia de grosor ±0,2 mm
Apertura clara >90%
Calidad de la superficie 60/40 rascar y cavar
Llanura <λ/10 a 633 nm por 25 mm
Chaflán Protegido <0.5mmx45deg
Revestimiento

Recubrimiento dieléctrico HR en una superficie, R>99,5 % para polarización aleatoria, pulido de superficie trasera o pulido para inspección

Umbral de daño >5J/cm2, 20ns, 20Hz, @1064nm

 

 

 

Productos estándar del espejo de línea láser dieléctrico:

Número de parte Material Diámetro
(mm)
Espesor
(mm)
Longitud de onda
(Nuevo Méjico)
AIO
(°)
LLM1203-262-266-0 BK7 12.7 3.0 262-266 0
LLM1203-262-266-45 BK7 12.7 3.0 262-266 45
LLM1203-349-355-0 BK7 12.7 3.0 349-355 0
LLM1203-349-355-45 BK7 12.7 3.0 349-355 45
LLM1203-397-0 BK7 12.7 3.0 397 0
LLM1203-397-45 BK7 12.7 3.0 397 45
LLM1203-488-0 BK7 12.7 3.0 488 0
LLM1203-488-45 BK7 12.7 3.0 488 45
LLM1203-524-532-0 BK7 12.7 3.0 524-532 0
LLM1203-524-532-45 BK7 12.7 3.0 524-532 45
LLM1203-633-0 BK7 12.7 3.0 633 0
LLM1203-633-45 BK7 12.7 3.0 633 45
LLM1203-780-0 BK7 12.7 3.0 780 0
LLM1203-780-45 BK7 12.7 3.0 780 45
LLM1203-850-0 BK7 12.7 3.0 850 0
LLM1203-850-45 BK7 12.7 3.0 850 45
LLM1203-1047-1064-0 BK7 12.7 3.0 1047-1064 0
LLM1203-1047-1064-45 BK7 12.7 3.0 1047-1064 45
LLM1203-1310-0 BK7 12.7 3.0 1310 0
LLM1203-1310-45 BK7 12.7 3.0 1310 45
LLM1203-1550-0 BK7 12.7 3.0 1550 0
LLM1203-1550-45 BK7 12.7 3.0 1550 45
LLM2005-262-266-0 BK7 20.0 5.0 262-266 0
LLM2005-262-266-45 BK7 20.0 5.0 262-266 45
LLM2005-349-355-0 BK7 20.0 5.0 349-355 0
LLM2005-349-355-45 BK7 20.0 5.0 349-355 45
LLM2005-397-0 BK7 20.0 5.0 397 0
LLM2005-397-45 BK7 20.0 5.0 397 45
LLM2005-488-0 BK7 20.0 5.0 488 0
LLM2005-488-45 BK7 20.0 5.0 488 45
LLM2005-524-532-0 BK7 20.0 5.0 524-532 0
LLM2005-524-532-45 BK7 20.0 5.0 524-532 45
LLM2005-633-0 BK7 20.0 5.0 633 0
LLM2005-633-45 BK7 20.0 5.0 633 45
LLM2005-780-0 BK7 20.0 5.0 780 0
LLM2005-780-45 BK7 20.0 5.0 780 45
LLM2005-850-0 BK7 20.0 5.0 850 0
LLM2005-850-45 BK7 20.0 5.0 850 45
LLM2005-1047-1064-0 BK7 20.0 5.0 1047-1064 0
LLM2005-1047-1064-45 BK7 20.0 5.0 1047-1064 45
LLM2005-1310-0 BK7 20.0 5.0 1310 0
LLM2005-1310-45 BK7 20.0 5.0 1310 45
LLM2005-1550-0 BK7 20.0 5.0 1550 0
LLM2005-1550-45 BK7 20.0 5.0 1550 45
LLM2506-262-266-0 BK7 25.4 6.35 262-266 0
LLM2506-262-266-45 BK7 25.4 6.35 262-266 45
LLM2506-349-355-0 BK7 25.4 6.35 349-355 0
LLM2506-349-355-45 BK7 25.4 6.35 349-355 45
LLM2506-397-0 BK7 25.4 6.35 397 0
LLM2506-397-45 BK7 25.4 6.35 397 45
LLM2506-488-0 BK7 25.4 6.35 488 0
LLM2506-488-45 BK7 25.4 6.35 488 45
LLM2506-524-532-0 BK7 25.4 6.35 524-532 0
LLM2506-524-532-45 BK7 25.4 6.35 524-532 45
LLM2506-633-0 BK7 25.4 6.35 633 0
LLM2506-633-45 BK7 25.4 6.35 633 45
LLM2506-780-0 BK7 25.4 6.35 780 0
LLM2506-780-45 BK7 25.4 6.35 780 45
LLM2506-850-0 BK7 25.4 6.35 850 0
LLM2506-850-45 BK7 25.4 6.35 850 45
LLM2506-1047-1064-0 BK7 25.4 6.35 1047-1064 0
LLM2506-1047-1064-45 BK7 25.4 6.35 1047-1064 45
LLM2506-1310-0 BK7 25.4 6.35 1310 0
LLM2506-1310-45 BK7 25.4 6.35 1310 45
LLM2506-1550-0 BK7 25.4 6.35 1550 0
LLM2506-1550-45 BK7 25.4 6.35 1550 45
LLM5006-262-266-0 BK7 50.8 6.35 262-266 0
LLM5006-262-266-45 BK7 50.8 6.35 262-266 45
LLM5006-349-355-0 BK7 50.8 6.35 349-355 0
LLM5006-349-355-45 BK7 50.8 6.35 349-355 45
LLM5006-397-0 BK7 50.8 6.35 397 0
LLM5006-397-45 BK7 50.8 6.35 397 45
LLM5006-488-0 BK7 50.8 6.35 488 0
LLM5006-488-45 BK7 50.8 6.35 488 45
LLM5006-524-532-0 BK7 50.8 6.35 524-532 0
LLM5006-524-532-45 BK7 50.8 6.35 524-532 45
LLM5006-633-0 BK7 50.8 6.35 633 0
LLM5006-633-45 BK7 50.8 6.35 633 45
LLM5006-780-0 BK7 50.8 6.35 780 0
LLM5006-780-45 BK7 50.8 6.35 780 45
LLM5006-850-0 BK7 50.8 6.35 850 0
LLM5006-850-45 BK7 50.8 6.35 850 45
LLM5006-1047-1064-0 BK7 50.8 6.35 1047-1064 0
LLM5006-1047-1064-45 BK7 50.8 6.35 1047-1064 45
LLM5006-1310-0 BK7 50.8 6.35 1310 0
LLM5006-1310-45 BK7 50.8 6.35 1310 45
LLM5006-1550-0 BK7 50.8 6.35 1550 0
LLM5006-1550-45 BK7 50.8 6.35 1550 45

 

 

 

Gráficos de recubrimiento del espejo de línea de láser dieléctrico:

BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 0 BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 1
BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 2 BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 3
BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 4 BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 5
BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 6 BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 7
BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 8 BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 9
BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 10 BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 11
BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 12 BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 13
BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 14 BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 15
BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 16 BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 17
BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 18 BK7 Espejos ópticos Láser dieléctrico Línea Espejo 4to Longitudes de onda armónicas 19