Revestimiento óptico de película fina de paso de banda Revestimientos de interferencia óptica de 1500 nm
Lugar de origen | Wuhan, China |
---|---|
Nombre de la marca | STAR OPTIC |
Certificación | RoHS, ISO9001 |
Número de modelo | ITF |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje seguro y sin polvo |
Tiempo de entrega | Negociable |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente | 50000 piezas/mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xnombre del producto | Recubrimiento de interferencia de paso de banda | Rasgo | transmite selectivamente un rango estrecho de longitudes de onda mientras bloquea otras |
---|---|---|---|
Longitud de onda | longitudes de onda centrales en rango UV, VIS e IR | FWHM | 10nm |
Dimensión | φ25.4x6mm | Transmisión máxima | >el 45% |
Resaltar | Revestimientos de interferencia óptica de paso de banda,Revestimientos de interferencia óptica 1600nm,Revestimiento óptico de película delgada de 1600nm |
Recubrimiento de interferencia de paso de banda, paso de banda y filtro de línea láser Recubrimiento óptico de película delgada de 355 - 1600 nm
Visión general: El revestimiento del filtro de interferencia de paso de banda transmite selectivamente un rango estrecho de longitudes de onda mientras bloquea otras.Nuestra tecnología de recubrimiento de pulverización de última generación nos permite producir filtros en longitudes de onda centrales UV, VIS e IR con un bloqueo más profundo, una transmisión más alta y pendientes más pronunciadas.
Gráficos de recubrimiento de filtro de línea láser y paso de banda:
|