Par de prismas anamórficos N-SF11
Lugar de origen | Wuhan, China |
---|---|
Nombre de la marca | STAR OPTIC |
Certificación | RoHS, ISO9001 |
Número de modelo | ANP |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje seguro y sin polvo |
Tiempo de entrega | Negociable |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente | 50000 piezas/mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xnombre del producto | Par de prismas anamórficos | Aplicaciones | convertir la forma del haz elíptico de los diodos láser en una forma casi circular |
---|---|---|---|
material | N-SF11 | Mejor presentación | Cuando los pares de prismas están orientados para permitir que la luz incidente entre en el par de p |
Tamaño | 12x12x8.5mm | Revestimiento | Sin revestimiento, revestimiento AR disponible |
Alta luz | Par de prismas anamórficos N-SF11,prismas ópticos N-SF11,par de prismas anamórficos circulares |
Par de prismas anamórficos, convierte el haz elíptico en circular Visión general: Unpar de prismas anamórficosse utiliza para expandir un rayo láser en una dimensión.Esto lo hace ideal para convertir la forma del haz elíptico de los diodos láser en uno casi circular.
Se puede lograr un rendimiento promedio del 95 % si los pares de prismas se orientan de manera que la luz incidente ingrese al par de prismas en el ángulo de Brewster y cada superficie tenga el recubrimiento AR apropiado para la longitud de onda de la luz incidente.
Especificaciones generales del par de prismas anamórficos:
Productos estándar dePar de prismas anamórficos:
|