Filtros de vidrio óptico de 20 mm Filtro de paso de banda de interferencia de 532 nm
Lugar de origen | Wuhan, China |
---|---|
Nombre de la marca | STAR OPTIC |
Certificación | RoHS, ISO9001 |
Número de modelo | ITF |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje seguro y sin polvo |
Tiempo de entrega | Negociable |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente | 50000 piezas/mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xnombre del producto | Filtro de paso de banda de interferencia | Aplicaciones | instrumentación de ciencias de la vida, imágenes o visión artificial |
---|---|---|---|
Rasgo | transmitir la longitud de onda deseada y rechazar la longitud de onda no deseada con corte agudo | Tamaño | φ25.4x6mm |
Longitud de onda central | 532nm, 633nm, 1064nm y personalizado | Alojamiento | anillo de aluminio anodizado negro |
Resaltar | Filtro de paso de banda de interferencia de 20 mm,filtro de paso de banda de interferencia 532 nm,filtros de vidrio óptico 532 nm |
Filtro de paso de banda de interferencia
Visión general: Los filtros de paso de banda de interferencia proporcionan una de las formas más sencillas de transmitir una banda de luz de longitud de onda bien definida, al mismo tiempo que rechazan otras radiaciones no deseadas.Son ideales para instrumentación de ciencias de la vida y también se utilizan en aplicaciones de imágenes o visión artificial.
Cada filtro está alojado en un anillo de aluminio anodizado negro que facilita el manejo y mejora el OD de bloqueo al limitar la dispersión.
Especificaciones generales del filtro de paso de banda de interferencia:
Productos estándarDel filtro de paso de banda de interferencia:
Gráficos de espectroDel filtro de paso de banda de interferencia:
|